| Modelis | CH-S07FTXF-NG |
| Šaldymas (kW) | 2,20 (0,37-2,53) |
| Šildymas (kW) | 2,30 (0,51-2,60) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,69 (0,16-0,95)/0,64 (0,20-1,00) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 5,1(А) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP (šiltas/vidutinis klimatas) | 5,3(A+++)/3,8(А) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 300/430/500/550 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 21/25/27/36 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 49 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 8,5/21,5 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,60 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) (WxHxD) (mm) | 773x250x185/720x428x310 |
| Šaltnešio kiekis (kg) | 0,58 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 5 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+24* |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus











