Aprašymas
Modelis | HTWS035IX21D3-R32 | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS035IX21D3-R32-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS035IX21D3-R32-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 3.50 (1.11 – 4.16) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.213 (0.130 – 1.580) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 3.80 (1.08 – 4.22) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 1.088 (0.100 – 1.680) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 34,5/25/22 |
Oro srautas | m3/h | 540/430/314 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 56 |
Oro srautas | m3/h | 1800 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 50/-15 ~ 30* | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,55 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 12 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 805x285x194 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 870x365x270 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 7,6/9,7 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 720x495x270 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 835x540x300 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 23,2/25 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4” ~ 3/8” |
Max vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Max aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×2,5 | |
Suderinamas Wi-Wi modulis | USBWIFI01 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus