Aprašymas
Modelis | HTW-V5WD2N8 | |||
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | |||
Šildymas1 | Aplinkos temp. 7ºC , vandens 30ºC-35ºC | Galia | kW | 4,65 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,93 | ||
COP | 5,00 | |||
Šaldymas2 | Aplinkos temp. 35ºC , vandens 23ºC-18ºC | Galia | kW | 4,60 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,95 | ||
EER | 4,82 | |||
Šildymo efektyvumas3 | Vanduo 35ºC | A+++ | ||
Vanduo 55ºC | A++ | |||
Darbinė lauko temperatūra3 | Šaldyme | ºC | -5~+43 | |
Šildyme | ºC | -25~+35 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | -25~+43 | ||
Ruošiamo vandens temperatūra | Šaldyme | ºC | +5~+25 | |
Šildyme | ºC | +25~+60 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | +40~+60 | ||
Kompresoriaus tipas | Dviejų rotorių | |||
Lauko ventiliatorius | Tipas | Variklis be šepetėlių | ||
Oro srautas | m³/h | 3050 | ||
Freonas | Tipas | R32 | ||
Kiekis | kg | 2 | ||
Elektriniai tenai | Standartinis | kW | – | |
Pasirenkamas | kW | 3,00 | ||
Pakopos | 1,00 | |||
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220-240/1/50 | ||
Max. garso slėgis šildyme4 | dB(A) | 61 | ||
Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1210x945x402 | ||
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1500x1140x450 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 92/111 | ||
Pajungimo vamzdžio diametras | col. | 1“H BSP | ||
Apsauginis vožtuvas | MPa | 0,30 | ||
Skysčių talpa | L | 2 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
3. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
4. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje