Techninė charakteristika
| Modelis | CH-S09FTXLA2-NG |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,80-3,80) |
| Šildymas (kW) | 3,00 (0,90-4,25) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,69/0,70 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,5(A++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,3(A+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 20/22/26/28/32/35/37 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 50 |
| Matmenys (vidinis) WxHxD (mm) | 845x289x209 |
| Matmenys (išorinis) WxHxD (mm) | 732x555x330 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 10,5/23,5 |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (mm) | 510 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+30 |
| Maitinimas (Hz) | 1f/220-240/50 |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |









