Aprašymas
Modelis | CH-S24FTXAL-SC |
Šaldymas (kW) | 7,00 (2,00–8,32) |
Šildymas (kW) | 7,20 (2,00-9,20) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 2,00 (0,40-3,70)/1,85 (0,45-3,80) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0(А++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0(А+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 32/35/38/42/44/47 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 60 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1101x327x249/965х700х396 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,50/53,00 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 2,40 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 1,70 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 15,88/5/8″ |
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 560 |
GD – aukso spalva;
SC – sidabrinė spalva;
BL – juoda spalva.