Aprašymas
Techninė charakteristika
Modelis vidinis blokas | AR12TXCAAWKNEU | |
Modelis išorinis blokas | AR12TXCAAWKXEU | |
Šaldymo galia (nom.) | kW | 3,50 |
Šildymo galia (nom.) | kW | 4,00 |
SEER | W/W | 8,5 |
SCOP | W/W | 5,1 |
Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
Energijos klasė šildyme | A+++ | |
Drėgmės surinkimas | l/h | 1,50 |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/min | 12,1 |
Oro srautas (išorinis blokas) | m³/min | 45,0 |
Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) (min-max) | dB(A) | 16/40 |
Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 889x299x215 / 790x548x285 |
Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 10,6/32,5 |
Freonas | R-32 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24* |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus