| Trijų fazių | |||
| Išorės blokas | WH-MXC09H3E8 | ||
| Šildymo galia esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 4,84 | |
| Šildymo galia esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 3,59 | |
| Šildymo galia esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | 2,85 | |
| Šildymo galia esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | kW | – | |
| COP esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C) | W/W | – | |
| Vėsinimo galia esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7 °C) | kW | 7,00 | |
| EER esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7 °C) | W/W | 3,17 | |
| Energijos naudojimo efektyvumo klasė esant 35 °C¹ / 55 °C¹ | A++/A++ | ||
| Sistemos etiketė 35 °C / 55 °C² | |||
| Garso slėgio lygis | Šildymas / vėsinimas | dB(A) | 51 / 49 | 
| Garso galios lygis | Šildymas / vėsinimas | dB | 68 / 67 | 
| Matmenys | Aukštis × Plotis × Gylis | mm | 1.410 x 1.283 x 320 | 
| Svoris | kg | 151 | |
| Šaldalas (R410A)³ | kg / TCO2 Eq. | 2,30 / 4,802 | |
| Vandens vamzdžio jungtis | Col. | R 1 ¼ | |
| Siurblys | Greičių skaičius | Kintamas greitis | |
| Įvesties galia (min. / maks.) | W | 32 / 102 | |
| Šildomo vandens srautas (∆T=5 K. 35 °C) | l/min | 25,8 | |
| Integruoto elektrinio šildytuvo galia | kW | 3 | |
| Įvesties galia | Šildymas | kW | 1,86 | 
| Vėsinimas | kW | 2,21 | |
| Veikimo ir paleidimo srovė | Šildymas | A | 3,0 | 
| Vėsinimas | A | 3,5 | |
| 1 srovė | A | 14,7 | |
| 2 srovė | A | 13,0 | |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 16 | |
| Rekomenduojamas kabelio dydis, tiekimas 1 ir 2 | mm² | 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | |
| Veikimo diapazonas | Išorės aplinka | °C | -27 ~ +35 | 
| Vandens išleidimo anga | Šildymas | °C | 25 ~ 60 | 
| Vėsinimas | °C | 5 ~ 20 | |
EER (energijos efektyvumo koeficiento) ir COP (naudingumo koeficiento) paskaičiavimas atliktas pagal EN 14511. Garso slėgio lygis išmatuotas esant 1 m atstumu nuo išorės bloko ir 1,5 m aukštyje. Šildymo garso slėgis išmatuotas esant +7 °C (vandens šildymas iki 55 °C).
1) Skalė nuo A++ iki G. 2) Skalė nuo A+++ iki D. Sistemos etiketė su valdikliu. 3) WH-MXC modeliai yra hermetiškai uždaryti.* Preliminarūs duomenys.
VALDYMAS INTERNETU: Pasirenkamas.









