Modelis | Vidinis blokas | FTXTP35N | |
Išorinis blokas | RXTP35A | ||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1,00/4,00/6,70 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4,40 | |
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 3,60 | |
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3,20 | |
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,00/3,50/4,50 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,85 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,51 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 660 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/26/35/43 |
Vidinis blokas (šald.) | 21/26/35/43 | ||
Lauko blokas (šild.) | 49 | ||
Lauko blokas (šald.) | 48 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 |
Lauko blokas | mm | 930x605x376 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 9 |
Lauko blokas | kg | 42 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 970(10) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
Šildyme | -30/+24 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,88 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Šilumos siurblys oras-oras Daikin Comfora FTXTP35N/RXTP35A (-30°C)
– Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
– Maksimali šildymo galia iki 6.6kW (35 modelis)
– Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
– Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
– Valdymas per intuityvią aplikaciją ONECTA
„Daikin Comfora“ serijos oras-oras šilumos siurbliai yra labai taupūs, pasiekiantys iki A++ energetinę klasę. Dėka „Daikin“ internetinės programėlės įrenginį galite valdyti iš bet kurios vietos. „Daikin Comfora“ oras-oras šilumos siurbliai veikia ypatingai tyliai.
Mėgaukitės jaukiais namais be jokių kompromisų!
Esate ne namie? Jokių problemų. Su „Onecta“ programėle galite lengvai valdyti savo optimizuotą šildymo
įrangą vos bakstelėję ekrane. Intuityvi programėlė išmaniajame telefone suteikia momentinę prieigą prie įvairių funkcijų, todėl lengvai galėsite pritaikyti nustatymus iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu.
2142,00 € Original price was: 2142,00 €.1713,00 €Current price is: 1713,00 €.
Netrukus būsite perkelti į mūsų pagrindinės el. parduotuvės krepšelį...
Panašūs produktai
-
Oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) Daikin STYLISH Split Inverter FTXA42AW/BS/BT/BB-RXA42B
3289,99 €Original price was: 3289,99 €.2631,00 €Current price is: 2631,00 €. -
DAIKIN ALTHERMA 3 šilumos siurblys oras-vanduo EPGA16DV/EAVH16S23D9W su 9kW rez. tenu, 230l talpa
16253,93 €Original price was: 16253,93 €.12190,00 €Current price is: 12190,00 €.