- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Efektyviai šildo iki -30 °C lauko oro temperatūros; ■
- Vėsinimas iki -18°C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- Ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);
- Garantija 3 m.
LEA parama šilumos siurbliams, Oro kondicionieriai, Oro kondicionieriai 70m2, Oro kondicionieriai 80m2, Sieniniai oro kondicionieriai, Šilumos siurbliai oras - oras, ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS APVA PARAMOS GAVIMUI, Šilumos siurbliai paramos gavimui (APVA)
Šilumos siurblys oras -oras/ oro kondicionierius GREE Amber Nordic, 7,03/7,03 kW
1503,00 €
Pridedama prekė į krepšelį....
🛒
Netrukus būsite perkelti į mūsų pagrindinės el. parduotuvės krepšelį...
Produkto kodas: GWH24YE-S6DBA1A/I + GWH24YE-S6DBA2A/O
Kategorijos: LEA parama šilumos siurbliams, Oro kondicionieriai, Oro kondicionieriai 70m2, Oro kondicionieriai 80m2, Sieniniai oro kondicionieriai, Šilumos siurbliai oras - oras, ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS APVA PARAMOS GAVIMUI, Šilumos siurbliai paramos gavimui (APVA)
| Išorinė dalis | GWH24YE-S6DBA2A/O | ||
| Vidinė dalis | GWH24YE-S6DBA1A/I | ||
| Galia nom. (min.-maks.) | vėsinimas | kw | 7,03(2,0-9,0) |
| šildymas | kw | 7,03 (2,0-9,5) | |
| Elektrinė galia nom. (min.-maks.) | vėsinimas | kW | 1,85 (0,45-3,7) |
| šildymas | kW | 1,75 (0,38-3,8) | |
| Maksimali srovė | vėsinimas | A | 11 |
| sildymas | A | 10,76 | |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP | W/W | 6,5/5,3 | |
| Naudingo veikimo koeficientas | EER/COP | W/W | 3,8/4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė | (vės. / šild.) | A++/A+++ | |
| Metinis elektros energijos suvartojimas | vėsinimas | kWh | 377 |
| šildymas | kWh | 1849 | |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | m 3/h | 1 200/1 050/950/ 900/850/900/750 |
| Triukšmo lygis | vidinė dalis | dB(A) | 50/46/43/41/39/ 37/35 |
| (maks./vid./min.) | išorinė dalis | dB(A) | 58 |
| Matmenys | vidiné dalis | mm | 327x1 101x249 |
| (aukstis x plotis x gylis) | išorinė dalis | mm | 790x980x427 |
| Svoris vidinė/išorinė dalis | kg | 16.5/65 | |
| Vamzdzių prijungimo skersmuo | skystis | coliai | 1/4" |
| dujos | coliai | 5/8" | |
| Min. maks. vamzdyno ilgis | m | 3/50 | |
| Maksimalus aukscių skirtumas | m | 30 | |
| Darbines temperaturos ribos, (min. / maks.) | vėsinimas | °C | -18~52 |
| šildymas | °C | -54 | |
| vidinė dalis | °C | 16~30 | |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis dvieju pakopų | ||
| Freonas | R32 | ||
| Freono kiekis / papildymas | nuo | kg/m | 2,0/7,5 |
| Freono papildymo kiekis | g/m | 50 | |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V/Ph/ Hz | 220-1-50/išorinės | |
| mm2 | 4x1,5 | ||
| Įvado laidas | mm2 | 3x1,5 | |
| Automatinis jungiklis | A | 25 |
Panašūs produktai
-
FLIXX Freya, FR24MD74M+ 7,30/7,42 kW
1200,00 €Original price was: 1200,00 €.1128,00 €Current price is: 1128,00 €. -
Midea Solstice EZ-24RD6-I / EZ-24RD6H-O 7,0/7,3 kW, baltas
1415,00 €Original price was: 1415,00 €.1081,00 €Current price is: 1081,00 €.





