Aprašymas
Modelis | HTW-V12WD2K | ||
Vidinio bloko modelis | HTW-SMK160CD30GN1-B | ||
Išorinio bloko modelis | HTW-AV12WD2N1 | ||
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | ||
Šildymas1 | Galia | kW | 12,10 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 2,74 | |
COP | 5,00 | ||
Šildymas2 | Galia | kW | 15,48 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 4,87 | |
COP | 3,55 | ||
Šaldymas3 | Galia | kW | 14,50 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 3,94 | |
EER | 4,88 | ||
Šaldymas4 | Galia | kW | 12,91 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 5,52 | |
EER | 2,64 | ||
Sezoninio energetinio efektyvumo klasė5 | Vanduo 35ºC
|
A++ | |
Vanduo 55ºC
|
A++ | ||
SCOP5 | Vanduo 35ºC | 4,46 | |
Vanduo 55ºC | 3,24 | ||
SEER5 | Vanduo 18ºC | 4,65 | |
Veikimo temperatūros intervalas | Šaldyme
|
ºC | -5~+46 |
Šildyme
|
ºC | -20~+35 | |
Karšto vandens ruošimas
|
ºC | -20~+43 | |
Kompresoriaus tipas
|
Dviejų rotorių inverter | ||
Lauko ventiliatorius | Tipas
|
DC variklis | |
Ventiliatorių skaičius | 2 | ||
Oro srautas
|
m³/h | 6250 | |
Freonas | Tipas
|
R410A | |
Kiekis | kg | 3,90 | |
Garso slėgis6 | dB(A) | 68 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 900x1328x400 | |
Pakuotės matmenys (PxAxG) | mm | 1030x1457x435 | |
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 99/112 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skysčio vamzdžio skersmuo | coliai | 9,50 |
Dujų vamzdžio skersmuo | coliai | 15,90 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 2 | |
Max. vamzdžio ilgis | m | 50 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | Į viršų | m | 30 |
Į apačią | m | 25 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 40°C /45°C
3. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
4. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 12°C /7°C
5. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
6. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje