Aprašymas
Modelis | HTW-V4WD2K | ||
Vidinio bloko modelis | HTW-SMK80CD30GN1 | ||
Išorinio bloko modelis | HTW-AV4WD2N1 | ||
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | ||
Šildymas1 | Galia | kW | 4,10 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,82 | |
COP | 5,00 | ||
Šildymas2 | Galia | kW | 4,01 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 1,13 | |
COP | 3,55 | ||
Šaldymas3 | Galia | kW | 4,10 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 0,84 | |
EER | 4,88 | ||
Šaldymas4 | Galia | kW | 4,12 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 1,30 | |
EER | 3,17 | ||
Sezoninio energetinio efektyvumo klasė5 | Vanduo 35ºC
|
A++ | |
Vanduo 55ºC
|
A++ | ||
SCOP5 | Vanduo 35ºC | 4,62 | |
Vanduo 55ºC | 3,25 | ||
SEER5 | Vanduo 18ºC | 4,72 | |
Veikimo temperatūros intervalas | Šaldyme
|
ºC | -5~+46 |
Šildyme
|
ºC | -20~+35 | |
Karšto vandens ruošimas
|
ºC | -20~+43 | |
Kompresoriaus tipas
|
Dviejų rotorių inverter | ||
Lauko ventiliatorius | Tipas
|
DC variklis | |
Ventiliatorių skaičius | 1 | ||
Oro srautas
|
m³/h | 3180 | |
Freonas | Tipas
|
R410A | |
Kiekis | kg | 2,50 | |
Garso slėgis6 | dB(A) | 62 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 960x860x380 | |
Pakuotės matmenys (PxAxG) | mm | 1040x1000x435 | |
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 60/72 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skysčio vamzdžio skersmuo | coliai | 9,50 |
Dujų vamzdžio skersmuo | coliai | 15,90 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 2 | |
Max. vamzdžio ilgis | m | 20 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | Į viršų | m | 10 |
Į apačią | m | 8 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 40°C /45°C
3. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
4. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 12°C /7°C
5. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
6. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje