Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXTM40R | |
| Modelis išorinis blokas | RXTM40R | |
| Šildymo galia (min./maks.) | kW | 1,20/7,20 |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C* | kW | 5,00 |
| Maksimali šildymo galia prie -25°C* | kW | 4,00 |
| Šaldymo galia (min./maks.) | kW | 0,90/5,10 |
| SCOP | W/W | 5,30 |
| SEER | W/W | 7,70 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1050 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/22/31/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 20/24/32/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 998x299x292 |
| Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 763x551x312 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 14,50 |
| Svoris (išorinis blokas) | kg | 38,00 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
| Freonas | R32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100(10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+18 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
Kai patalpos temperatūra +20°C*











