| Modelis | MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VGHZ2 | |
| Nominali šildymo galia | kW | 4,0 |
| Min.-maks. šildymo galia | kW | 1,0-6,6 |
| SCOP* | A+++/5,1 | |
| SCOP (šalto klimato reg.) | A+/4,0 | |
| Šildymo galia esant prie -15°C | 4,0 | |
| Nominali vėsinimo galia | kW | 3,5 |
| Min.-maks. vėsinimo galia | kW | 0,8-4,0 |
| SEER | A+++/9,4 | |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (vidinis blokas) | mm | 890x307x233 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 15,5 |
| Oro srautas (vidinis blokas) | m3/h | 4,3/5,7/7,1/8,5/13,7 |
| Triukšmo lygis (SPL) (vidinis blokas) | dB(A) | 19/24/29/36/45 |
| Triukšmo lygis (PWL) (vidinis blokas) | dB(A) | 58 |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (išorinis blokas) | mm | 800x550x285 |
| Svoris (išorinis blokas) | kg | 36 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (SPL) | dB(A) | 50 |
| Darbinė srovė (maks.) | A | 10,2 |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 12 |
| Darbinė srovė (maks.) | A | 10,5 |
| Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | mm | 6,35/9,52 |
| Maks. vamzdžių ilgis | m | 20 |
| Maks. aukščių skirtumas | m | 12 |
| Maitinimo įtampa | V/Hz | 230/50 |
| Šaltnešis | R32 | |
| Efektyvus šildymas | °C | iki -25°C |
*SCOP – sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).
**Atlikti įrenginių bandymai garantuoja šilumos siurblių veikimą iki -35°C lauko temperatūros.




