| Modelis | MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VGHZ2 | |
| Nominali šildymo galia | kW | 6,0 |
| Min.-maks. šildymo galia | kW | 1,8-8,7 |
| SCOP* | A+++/4,6 | |
| SCOP (šalto klimato reg.) | A/3,4 | |
| Šildymo galia esant prie -15°C | 6,0 | |
| Nominali vėsinimo galia | kW | 5,0 |
| Min.-maks. vėsinimo galia | kW | 1,4/5,8 |
| SEER | A++/7,6 | |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (vidinis blokas) | mm | 890x307x233 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 15,5 |
| Oro srautas (vidinis blokas) | m3/h | 5,4/6,4/8,5/10,7/15,7 |
| Triukšmo lygis (SPL) (vidinis blokas) | dB(A) | 25/29/34/39/47 |
| Triukšmo lygis (PWL) (vidinis blokas) | dB(A) | 60 |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (išorinis blokas) | mm | 840x880x330 |
| Svoris (išorinis blokas) | kg | 55 |
| Triukšmo lygis šildant/vėsinant (SPL) | dB(A) | 54 |
| Darbinė srovė (maks.) | A | 14,8 |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 16 |
| Darbinė srovė (maks.) | A | 15,2 |
| Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | mm | 6,35/9,52 |
| Maks. vamzdžių ilgis | m | 30 |
| Maks. aukščių skirtumas | m | 15 |
| Maitinimo įtampa | V/Hz | 230/50 |
| Šaltnešis | R32 | |
| Efektyvus šildymas | °C | iki -30°C |
*SCOP – sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).
**Atlikti įrenginių bandymai garantuoja šilumos siurblių veikimą iki -35°C lauko temperatūros.



