Aprašymas
Modelis | HTWS026INNR32 | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS026INNR32-INT | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS026INNR32-EXT | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.600 (0.400 – 3.300) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.650 (0.150 – 1.430) | |
Srovė | A | 3,6 | |
SEER | – | 8,6 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A+++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.800 (0.400 – 4.100) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.710 (0.180 – 1.550) | |
Srovė | A | 3,4 | |
*SCOP | – | 5,1 | |
Energijos klasė | Šildymas | A+++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 34/21/18 |
Oro srautas (H/L/SL) | m3/h | 440/230/150 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 61 |
Oro srautas | m3/h | 1.800 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -20~ 52 / -27 ~ 24 | |
Kompresorius | – | Panasonic | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,7 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 12 | |
Slėgis sistemoje | Mpa | 4,3/2,5 | |
Skirtas patalpoms:(atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m2 | 35 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 910x303x200 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 997x374x293 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 12/15 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 830x540x325 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 879x605x366 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 30/32,5 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 3/8″ |
Max vamzdyno. ilgis | m | 20 | |
Max aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 | |
Automatinis jungiklis | C | 16 |
PASTABOS:
*SCOP – sezoninis efektyvumo koeficientas.