Modelis | Vidinis blokas | FTXTP25N | |
Išorinis blokas | RXTP25A | ||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1,00/3,20/6,20 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4,20 | |
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 3,40 | |
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 2,90 | |
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,00/2,50/4,10 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,95 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,55 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 660 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/26/35/43 |
Vidinis blokas (šald.) | 21/26/35/43 | ||
Lauko blokas (šild.) | 49 | ||
Lauko blokas (šald.) | 48 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 |
Lauko blokas | mm | 930x605x376 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 9 |
Lauko blokas | kg | 42 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 970(10) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
Šildyme | -30/+24 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,65 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Šilumos siurblys oras-oras Daikin Comfora FTXTP25N/RXTP25A (-30°C)
– Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
– Maksimali šildymo galia iki 6.6kW (35 modelis)
– Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
– Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
– Valdymas per intuityvią aplikaciją ONECTA
„Daikin Comfora“ serijos oras-oras šilumos siurbliai yra labai taupūs, pasiekiantys iki A++ energetinę klasę. Dėka „Daikin“ internetinės programėlės įrenginį galite valdyti iš bet kurios vietos. „Daikin Comfora“ oras-oras šilumos siurbliai veikia ypatingai tyliai.
Mėgaukitės jaukiais namais be jokių kompromisų!
Esate ne namie? Jokių problemų. Su „Onecta“ programėle galite lengvai valdyti savo optimizuotą šildymo
įrangą vos bakstelėję ekrane. Intuityvi programėlė išmaniajame telefone suteikia momentinę prieigą prie įvairių funkcijų, todėl lengvai galėsite pritaikyti nustatymus iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu.
1972,00 € Original price was: 1972,00 €.1578,00 €Current price is: 1578,00 €.
Panašūs produktai
-
Oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) Daikin PERFERA Split Inverter FTXM60R/RXM60R (-21°C)
3792,00 €Original price was: 3792,00 €.3033,00 €Current price is: 3033,00 €. -
Oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) Daikin STYLISH Split Inverter FTXA35AW/BS/BT/BB-RXA35A9
2999,59 €Original price was: 2999,59 €.2399,00 €Current price is: 2399,00 €.